شهدت أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، حالة من التباين في بداية التعاملات بالأسواق وعقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سجلت بعض الأصناف تراجعاً، بينما ارتفعت أسعار أصناف أخرى.
أسعار الخضراوات (جملة وتجزئة)
نستعرض فيما يلي أحدث أسعار الخضراوات للكيلو الواحد، في مقارنة شاملة بين أسعار الجملة (سوق العبور) وأسعار التجزئة للمستهلك في الأسواق:
| الصنف | سعر سوق العبور (بالجنيه) | سعر التجزئة للمستهلك (بالجنيه) |
|---|---|---|
| الطماطم | 10 – 25 | 25 – 35 |
| البطاطس | 8 – 14 | 15 – 20 |
| البصل الأبيض | 5 – 9 | 10 – 15 |
| البصل الأحمر | 5.5 – 7.5 | 9 – 13 |
| الكوسة | – | 30 – 60 |
| الجزر | 9 – 13 | 20 – 25 |
| الفاصوليا | – | 20 – 30 |
| الباذنجان البلدي والرومي | 11 – 16 | 20 – 25 |
| الباذنجان الأبيض | 8 – 18 | 20 – 30 |
| الفلفل الرومي (بلدي وصوب) | 20 – 30 | 30 – 40 |
| الفلفل الحامي البلدي | 9 – 17 | 30 – 40 |
| الفلفل الألوان | 20 – 40 | 50 – 60 |
| الخيار البلدي | 4 – 7 | 10 – 15 |
| خيار الصوب | 6 – 10 | 15 – 20 |
| الملوخية | 8 – 11 | 15 – 25 |
| البامية | 20 – 35 | 40 – 60 |
| الثوم | 20 – 30 | 40 – 50 |
| القلقاس | 8 – 12 | 30 – 40 |
| البنجر | 5 – 8 | 10 – 15 |
| ورق العنب بناتي | 20 – 50 | 80 – 100 |
