شهدت الأسواق، اليوم السبت 30 مايو 2026، حالة من التباين والاستقرار النسبي في أسعار الخضروات والفاكهة، وفقاً لتعاملات تجار الجملة والتجزئة، مع وجود اختلافات طفيفة في الأسعار من منطقة لأخرى داخل نطاق المحافظة.
أسعار الخضروات اليوم (جملة وتجزئة)
نستعرض فيما يلي أحدث أسعار الخضروات للكيلو الواحد في أسواق الشرقية، في مقارنة بين أسعار الجملة والتجزئة للمستهلك:
| الصنف | سعر التجزئة (بالجنيه) | سعر الجملة (بالجنيه) |
|---|---|---|
| الطماطم | 20 – 30 | 17 – 23 |
| البطاطس | 12.5 – 15 | 8 – 10 |
| البصل الأحمر | 10 – 12.5 | 8 – 9 |
| الباذنجان | 10 – 15 | 8 – 12 |
| الخيار | 15 – 20 | 8 – 10 |
| الكوسة | 15 – 20 | 12 – 15 |
| الفلفل الحار | 8 – 10 | 6 – 8 |
| الفلفل الرومي | 8 – 10 | 6 – 8 |
| الليمون | 25 – 30 | 20 – 25 |
أسعار الفاكهة اليوم (جملة وتجزئة)
وجاءت أسعار الفاكهة للكيلو الواحد في أسواق الجملة والتجزئة بالشرقية كالتالي:
| الصنف | سعر التجزئة (بالجنيه) | سعر الجملة (بالجنيه) |
|---|---|---|
| الموز | 30 – 35 | 15 – 20 |
| الجوافة | 25 – 30 | 15 – 20 |
| الكانتلوب | 15 – 20 | 7 – 10 |
| التفاح | 60 – 75 | 40 – 60 |
| البرتقال | 15 – 20 | 12.5 – 15 |
| الفراولة | 12.5 – 15 | 10 – 12 |
