في ظل استمرار توسع صناعة السيارات داخل السوق المصري، تزداد أهمية الطرازات المجمعة محليًا باعتبارها أحد أبرز البدائل المتاحة أمام المقبلين على الشراء، خاصة مع تنوع الفئات السعرية وتعدد التجهيزات بين السيدان والـ SUV الرياضية، مما ساهم في تعزيز المنافسة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وتضم قائمة أبرز السيارات المجمعة محليًا في مصر عددًا من الطرازات التي تجمع بين السعر التنافسي والمواصفات المتعددة، والتي تبدأ أسعارها الرسمية من 720 ألف جنيه.
أسعار ومواصفات أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا
نستعرض فيما يلي تفاصيل المحركات وأسعار الفئات المختلفة للطرازات الخمسة الأبرز في السوق المصري:
| السيارة / الموديل | مواصفات المحرك | الفئات والأسعار الرسمية (بالجنيه) |
|---|---|---|
| شيري أريزو 5 (موديل 2026) | سعة 1.5 لتر قوة 114 حصان / عزم 141 نيوتن.متر | – الفئة الأولى MT Basic: 720,000 – الفئة الثانية CVT Basic: 765,000 – الفئة الثالثة CVT Comfort: 805,000 |
| هيونداي أكسنت RB (موديل 2026) | سعة 1600 سي سي قوة 125 حصان / عزم 156 نيوتن.متر | – فئة GL: 730,000 – فئة SR: 760,000 – فئة DAB ABS: 800,000 – فئة Highline: 839,000 |
| شيفرولية أوبترا | سعة 1.5 لتر قوة 98 حصان / عزم 140 نيوتن.متر | – الفئة الأولى القياسية: 764,900 – الفئة الثانية (الأعلى تجهيزًا): 789,900 |
| نيسان صني (موديل 2027) | سعة 1500 سي سي قوة 108 حصان | – فئة Base A/T: 765,000 – فئة AT Mid: 800,000 – فئة AT Super salon: 835,000 |
| شيري تيجو 4 برو (موديل 2026) | نسختان: 1500 سي سي (111 حصان) أو 1500 سي سي تيربو (145 حصان) | – فئة Comfort: 950,000 – فئة Luxury: 990,000 – فئة Luxury Turbo: 1,055,000 |
