تشهد أسعار إطارات السيارات في السوق المصري اليوم الخميس 14 مايو 2026، حالة من الاستقرار النوعي، مدعومة بتوافر معروض ضخم ومتنوع يغطي كافة احتياجات المستهلكين وشرائحهم الشرائية، بدءاً من الإطارات الاقتصادية وصولاً إلى الماركات العالمية الفاخرة.
ويلعب عامل “سنة الإنتاج” دوراً محورياً في تحديد السعر النهائي للإطار، حيث يحرص العديد من الموزعين والوكلاء على تقديم عروض وتخفيضات تنافسية على إصدارات العام الحالي، وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لقائدي المركبات على الطرق.
قائمة أسعار إطارات السيارات اليوم (سعر الإطار الواحد)
نستعرض فيما يلي أحدث التحديثات لأسعار مختلف العلامات التجارية والمقاسات بالأسواق:
| الماركة / الفئة | المنشأ | المقاس | السعر (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| بريدجستون (Bridgestone) | ياباني | مقاس 16 | 7,200 |
| بريدجستون (Bridgestone) | – | مقاس 15 | 4,150 |
| ميشلان (Michelin) | أوروبي | مقاس 17 | 7,700 |
| ميشلان (Michelin) | – | مقاس 16 | 5,600 |
| بيريللي (Pirelli) | – | فئة SUV للوعرة | 9,500 |
| هانكوك (Hankook) | كوري | مقاس 14 | 3,150 |
| كومهو (Kumho) | كوري | مقاس 15 | 3,650 |
| لاسا (Lassa) | تركي | مقاس 15 | 3,450 |
| تويو (Toyo) | ياباني | مقاس 15 | 3,920 |
| يوكوهاما (Yokohama) | ياباني | مقاس 16 | 4,400 |
| نكسن (Nexen) | كوري | مقاس 14 | 2,920 |
| ويستليك (Westlake) | تايلاندي | مقاس 16 | 3,300 |
| جووديير (Goodyear) | – | مقاس 16 | 5,150 |
| دنلوب (Dunlop) | – | مقاس 15 | 4,300 |
| كونتيننتال (Continental) | أوروبي | – | يبدأ من 4,500 |
| لوفن (Laufenn) | كوري | مقاس متوسط | 2,100 |
| إطارات صينية (اقتصادي) | صيني | مقاس 14 | 2,550 |
| إطارات صينية (اقتصادي) | صيني | مقاس 13 | 2,250 |
| النسر | محلي | مقاس 13 | 1,400 |
| إطار رياضي | – | مقاس 17 بوصة | 7,600 |
| إطار فاخر | – | مقاس 18 بوصة | 11,200 |
