تشهد أسواق الأسماك إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المأكولات البحرية بمختلف أنواعها، حيث توفر الأسواق كميات وفيرة من الأصناف التي تناسب كافة الأذواق والميزانيات، وسط تباين في الأسعار وفقاً لنوع وحجم وجودة السمك المعروض.
أسعار الأسماك الشعبية والمتنوعة
نستعرض لكم أحدث أسعار الأسماك الأكثر إقبالاً في الأسواق للكيلو جرام الواحد، والتي جاءت على النحو التالي:
| نوع السمك | السعر (بالجنيه المصري للكيلو) |
|---|---|
| البلطي | 60 – 90 |
| فيليه البلطي | 125 – 260 |
| البوري | 120 – 200 |
| المكرونة | 125 – 175 |
| البياض | 100 |
| قشر البياض | 155 – 200 |
| المرجان الصغير | 60 |
| المرجان الكبير | 120 |
| الماكريل المجمد | 90 – 120 |
| السردين | 130 |
| البليمي | 80 – 110 |
| البلامورا | 75 |
| التنونة | 81 |
| سمك الفراولة | 200 |
| الموزة جامبو | 160 |
أسعار الجمبري والأسماك الفاخرة (السي فود)
أما بالنسبة لمحبي المأكولات البحرية والأسماك الفاخرة، فقد سجلت الأسعار الآتي:
| النوع | السعر (بالجنيه المصري للكيلو) |
|---|---|
| الجمبري الصغير | 180 – 350 |
| الجمبري الأبيض | 180 |
| السبيط | 220 – 340 |
| الكاليماري | 200 – 330 |
| الكابوريا (ذكور) | 86 |
| الكابوريا (نُتي) | 100 |
| بلح البحر | 74 |
| الدنيس | 100 – 310 |
| القاروص | 300 |
| القاروص اللوت | 280 |
| الشعور | 300 |
